[rev_slider_vc alias=”mainslider”]

Balance Units Chart

Important Notice: To reserve a unit at One Pearl Bank, please call up +65 6100 8717 to tentatively reserve your choice unit before coming down to the show flat in order to avoid disappointment. Units are selling fast and availability is based on first come first serve basis. You will get Direct Developer Price with no commission/fee payable. If you wish to visit the show flat first before deciding, kindly Schedule An Appointment Here.

Recent Unit Sales History

LAST UPDATED: 30th October 2023

Balance Units Chart 1

Disclaimer: The Balance Units Chart displayed here are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This website cannot be held responsible for any omissions, inaccuracies and/or dispute.

***Displaying recently sold units only***

18/10/2023: #38-13 – Penthouse Sold!

02/10/2023: #35-12 – 3 Bedroom Sold!

01/09/2023: #37-12 – 3 Bedroom Sold!

23/08/2023: #33-12 – 3 Bedroom Sold!

23/08/2023: #31-12 – 3 Bedroom Sold!

19/08/2023: #29-01 – 3 Bedroom Sold!

16/08/2023: #29-12 – 3 Bedroom Sold!

16/08/2023: #37-01 – 3 Bedroom Sold!

12/08/2023: #33-01 – 3 Bedroom Sold!

10/08/2023: #35-01 – 3 Bedroom Sold!

09/08/2023: #33-05 – 2 Bedroom Sold!

09/08/2023: #32-12 – 3 Bedroom Sold!

08/08/2023: #31-05 – 2 Bedroom Sold!

08/08/2023: #36-15 – 2 Bedroom Sold!

07/08/2023: #35-05 – 2 Bedroom Sold!

07/08/2023: #32-08 – 3 Bedroom Sold!

07/08/2023: #28-08 – 3 Bedroom Sold!

06/08/2023: #30-05 – 2 Bedroom Sold!

06/08/2023: #36-08 – 3 Bedroom Sold!

06/08/2023: #30-08 – 3 Bedroom Sold!

04/08/2023: #31-01 – 3 Bedroom Sold!

01/08/2023: #36-12 – 3 Bedroom Sold!

01/08/2023: #26-08 – 3 Bedroom Sold!

31/07/2023: #36-04 – 2 Bedroom Sold!

31/07/2023: #32-05 – 2 Bedroom Sold!

31/07/2023: #27-01 – 3 Bedroom Sold!

30/07/2023: #21-01 – 3 Bedroom Sold!

29/07/2023: #36-16 – 2 Bedroom Sold!

16/07/2023: #27-12 – 3 Bedroom Sold!

16/07/2023: #23-01 – 3 Bedroom Sold!

13/07/2023: #35-15 – 2 Bedroom Sold!

11/07/2023: #38-18 – Penthouse Sold!

09/07/2023: #38-02 – Penthouse Sold!

08/07/2023: #38-06 – Penthouse Sold!

08/07/2023: #35-16 – 2 Bedroom Sold!

08/07/2023: #36-05 – 2 Bedroom Sold!

08/07/2023: #33-16 – 2 Bedroom Sold!

07/07/2023: #30-01 – 3 Bedroom Sold!

06/07/2023: #37-08 – 3 Bedroom Sold!

05/07/2023: #35-08 – 3 Bedroom Sold!

05/07/2023: #20-18 – 4 Bedroom Sold!

30/06/2023: #22-08 – 3 Bedroom Sold!

26/06/2023: #30-18 – 4 Bedroom Sold!

22/06/2023: #26-01 – 3 Bedroom Sold!

20/06/2023: #34-18 – 4 Bedroom Sold!

14/06/2023: #22-01 – 3 Bedroom Sold!

08/06/2023: #32-01 – 3 Bedroom Sold!

07/06/2023: #24-18 – 4 Bedroom Sold!

02/06/2023: #22-18 – 4 Bedroom Sold!

21/05/2023: #33-16 – 2 Bedroom Sold!

07/05/2023: #29-05 – 2 Bedroom Sold!

25/04/2023: #30-12 – 3 Bedroom Sold!

21/04/2023: #28-07 – 3 Bedroom Sold!

19/04/2023: #30-07 – 3 Bedroom Sold!

19/04/2023: #28-08 – 3 Bedroom Sold!

17/04/2023: #17-07 – 3 Bedroom Sold!

30/03/2023: #20-01 – 3 Bedroom Sold!

29/03/2023: #36-07 – 3 Bedroom Sold!

13/03/2023: #33-08 – 3 Bedroom Sold!

07/03/2023: #37-16 – 2 Bedroom Sold!

02/03/2023: #26-12 – 3 Bedroom Sold!

01/03/2023: #23-12 – 3 Bedroom Sold!

26/02/2023: #36-11 – 2 Bedroom Sold!

26/02/2023: #27-08 – 3 Bedroom Sold!

25/02/2023: #32-11 – 2 Bedroom Sold!

18/02/2023: #26-07 – 3 Bedroom Sold!

14/02/2023: #28-05 – 2 Bedroom Sold!

31/01/2023: #25-07 – 3 Bedroom Sold!

29/01/2023: #29-08 – 3 Bedroom Sold!

24/01/2023: #30-11 – 2 Bedroom Sold!

18/01/2023: #25-08 – 3 Bedroom Sold!

08/01/2023: #32-16 – 2 Bedroom Sold!

27/12/2022: #37-05 – 2 Bedroom Sold!

22/12/2022: #20-08 – 3 Bedroom Sold!

29/11/2022: #33-07 – 3 Bedroom Sold!

13/11/2022: #35-07 – 3 Bedroom Sold!

07/11/2022: #23-07 – 3 Bedroom Sold!

06/11/2022: #33-15 – 2 Bedroom Sold!

06/11/2022: #32-07 – 3 Bedroom Sold!

06/11/2022: #29-16 – 2 Bedroom Sold!

06/11/2022: #19-01 – 3 Bedroom Sold!

06/11/2022: #35-04 – 2 Bedroom Sold!

06/11/2022: #32-22 – 2 Bedroom Sold!

03/11/2022: #21-07 – 3 Bedroom Sold!

03/11/2022: #36-22 – 2 Bedroom Sold!

02/11/2022: #30-16 – 2 Bedroom Sold!

31/10/2022: #17-01 – 3 Bedroom Sold!

30/10/2022: #25-07 – 3 Bedroom Sold!

30/10/2022: #30-22 – 2 Bedroom Sold!

28/10/2022: #32-04 – 2 Bedroom Sold!

21/10/2022: #22-07 – 3 Bedroom Sold!

21/10/2022: #29-16 – 2 Bedroom Sold!

21/10/2022: #15-08 – 3 Bedroom Sold!

20/10/2022: #32-18 – 4 Bedroom Sold!

20/10/2022: #15-07 – 3 Bedroom Sold!

20/10/2022: #26-22 – 2 Bedroom Sold!

16/10/2022: #07-18 – 4 Bedroom Sold!

04/10/2022: #29-07 – 3 Bedroom Sold!

03/10/2022: #37-22 – 2 Bedroom Sold!

02/10/2022: #37-07 – 3 Bedroom Sold!

01/10/2022: #37-11 – 2 Bedroom Sold!

21/09/2022: #21-07 – 3 Bedroom Sold!

18/09/2022: #32-15 – 2 Bedroom Sold!

12/09/2022: #28-22 – 2 Bedroom Sold!

11/09/2022: #28-11 – 2 Bedroom Sold!

11/09/2022: #28-16 – 2 Bedroom Sold!

011/09/2022: #29-15 – 2 Bedroom Sold!

03/09/2022: #23-02 – Studio Sold!

03/09/2022: #19-12 – 3 Bedroom Sold!

03/09/2022: #31-08 – 3 Bedroom Sold!

03/09/2022: #28-15 – 2 Bedroom Sold!

02/09/2022: #26-18 – 4 Bedroom Sold!

31/08/2022: #13-01 – 3 Bedroom Sold!

28/08/2022: #35-22 – 2 Bedroom Sold!

21/08/2022: #21-03 – Studio Sold!

21/08/2022: #31-15 – 2 Bedroom Sold!

21/08/2022: #37-17 – 1 Bedroom Sold!

21/08/2022: #25-03 – Studio Sold!

21/08/2022: #31-04 – 2 Bedroom Sold!

20/08/2022: #33-22 – 2 Bedroom Sold!

18/08/2022: #33-11 – 2 Bedroom Sold!

14/08/2022: #35-11 – 2 Bedroom Sold!

14/08/2022: #27-05 – 2 Bedroom Sold!

13/08/2022: #22-22 – 2 Bedroom Sold!

07/08/2022: #29-22 – 2 Bedroom Sold!

05/08/2022: #17-08 – 3 Bedroom Sold!

05/08/2022: #36-18 – 4 Bedroom Sold!

05/08/2022: #28-18 – 4 Bedroom Sold!

31/07/2022: #21-02 – Studio Sold!

30/07/2022: #23-18 – 4 Bedroom Sold!

28/07/2022: #11-18 – 4 Bedroom Sold!

27/07/2022: #04-01 – 3 Bedroom Sold!

26/07/2022: #36-17 – 1 Bedroom Sold!

16/07/2022: #26-03 – Studio Sold!

15/07/2022: #26-02 – Studio Sold!

13/07/2022: #36-11 – 2 Bedroom Sold!

07/07/2022: #31-11 – 2 Bedroom Sold!

04/07/2022: #15-01 – 3 Bedroom Sold!

02/07/2022: #09-18 – 4 Bedroom Sold!

01/07/2022: #13-07 – 3 Bedroom Sold!

01/07/2022: #31-22 – 2 Bedroom Sold!

01/07/2022: #05-18 – 4 Bedroom Sold!

29/06/2022: #28-01 – 3 Bedroom Sold!

29/06/2022: #11-07 – 3 Bedroom Sold!

20/06/2022: #03-01 – 3 Bedroom Sold!

20/06/2022: #25-12 – 3 Bedroom Sold!

18/06/2022: #13-01 – 3 Bedroom Sold!

16/06/2022: #12-18 – 4 Bedroom Sold!

12/06/2022: #21-12 – 3 Bedroom Sold!

12/06/2022: #16-18 – 4 Bedroom Sold!

12/06/2022: #37-20 – 1 Bedroom Sold!

09/06/2022: #03-07 – 3 Bedroom Sold!

08/06/2022: #05-07 – 3 Bedroom Sold!

04/06/2022: #20-12 – 3 Bedroom Sold!

29/05/2022: #13-08 – 3 Bedroom Sold!

28/05/2022: #20-22 – 2 Bedroom Sold!

26/05/2022: #03-18 – 4 Bedroom Sold!

23/05/2022: #27-22 – 2 Bedroom Sold!

22/05/2022: #20-02 – Studio Sold!

22/05/2022: #36-20 – 1 Bedroom Sold!

21/05/2022: #02-07 – 3 Bedroom Sold!

21/05/2022: #23-03 – Studio Sold!

18/05/2022: #37-20 – 1 Bedroom Sold!

17/05/2022: #33-20 – 1 Bedroom Sold!

09/05/2022: #22-12 – 3 Bedroom Sold!

08/05/2022: #18-22 – 2 Bedroom Sold!

07/05/2022: #27-13 – Studio Sold!

05/05/2022: #23-22 – 2 Bedroom Sold!

03/05/2022: #27-03 – Studio Sold!

02/05/2022: #29-13 – Studio Sold!

30/04/2022: #27-07 – 3 Bedroom Sold!

30/04/2022: #35-17 – 1 Bedroom Sold!

29/04/2022: #35-20 – 1 Bedroom Sold!

29/04/2022: #25-22 – 2 Bedroom Sold!

28/04/2022: #31-07 – 3 Bedroom Sold!

25/04/2022: #32-20 – 1 Bedroom Sold!

24/04/2022: #07-07 – 3 Bedroom Sold!

23/04/2022: #27-02 – Studio Sold!

22/04/2022: #04-07 – 3 Bedroom Sold!

22/04/2022: #13-22 – 2 Bedroom Sold!

22/04/2022: #09-07 – 3 Bedroom Sold!

21/04/2022: #27-18 – 4 Bedroom Sold!

20/04/2022: #26-16 – 2 Bedroom Sold!

20/04/2022: #36-19 – 2 Bedroom Sold!

19/04/2022: #26-13 – Studio Sold!

17/04/2022: #32-19 – 2 Bedroom Sold!

16/04/2022: #07-08 – 3 Bedroom Sold!

13/04/2022: #30-13 – Studio Sold!

13/04/2022: #09-08 – 3 Bedroom Sold!

12/04/2022: #31-18 – 4 Bedroom Sold!

09/04/2022: #31-13 – Studio Sold!

09/04/2022: #16-22 – 2 Bedroom Sold!

09/04/2022: #31-20 – 1 Bedroom Sold!

09/04/2022: #06-07 – 3 Bedroom Sold!

09/04/2022: #10-01 – 3 Bedroom Sold!

07/04/2022: #26-11 – 2 Bedroom Sold!

03/04/2022: #29-14 – Studio Sold!

28/03/2022: #29-11 – 2 Bedroom Sold!

23/03/2022: #10-18 – 4 Bedroom Sold!

23/03/2022: #07-18 – 4 Bedroom Sold!

22/03/2022: #30-14 – Studio Sold!

19/03/2022: #30-04 – 2 Bedroom Sold!

19/03/2022: #28-12 – 3 Bedroom Sold!

18/03/2022: #25-05 – 2 Bedroom Sold!

17/03/2022: #05-01 – 3 Bedroom Sold!

17/03/2022: #08-01 – 3 Bedroom Sold!

16/03/2022: #37-04 – 2 Bedroom Sold!

14/03/2022: #23-13 – Studio Sold!

13/03/2022: #28-14 – Studio Sold!

13/03/2022: #25-13 – Studio Sold!

13/03/2022: #20-03 – Studio Sold!

12/03/2022: #26-14 – Studio Sold!

11/03/2022: #28-13 – Studio Sold!

11/03/2022: #17-11 – 2 Bedroom Sold!

09/03/2022: #35-09 – 1 Bedroom Sold!

09/03/2022: #30-19 – 2 Bedroom Sold!

06/03/2022: #35-19 – 2 Bedroom Sold!

06/03/2022: #31-19 – 2 Bedroom Sold!

03/03/2022: #20-07 – 3 Bedroom Sold!

03/03/2022: #06-01 – 3 Bedroom Sold!

01/03/2022: #31-16 – 2 Bedroom Sold!

01/03/2022: #19-02 – Studio Sold!

28/02/2022: #07-01 – 3 Bedroom Sold!

28/02/2022: #02-01 – 3 Bedroom Sold!

28/02/2022: #25-14 – Studio Sold!

28/02/2022: #05-08 – 3 Bedroom Sold!

28/02/2022: #27-16 – 2 Bedroom Sold!

27/02/2022: #09-01 – 3 Bedroom Sold!

27/02/2022: #22-13 – Studio Sold!

27/02/2022: #11-22 – 2 Bedroom Sold!

27/02/2022: #36-09 – 1 Bedroom Sold!

26/02/2022: #19-18 – 4 Bedroom Sold!

26/02/2022: #27-15 – 2 Bedroom Sold!

25/02/2022: #03-08 – 3 Bedroom Sold!

21/02/2022: #02-18 – 4 Bedroom Sold!

20/02/2022: #12-07 – 3 Bedroom Sold!

14/02/2022: #15-22 – 2 Bedroom Sold!

13/02/2022: #15-18 – 4 Bedroom Sold!

12/02/2022: #27-14 – Studio Sold!

11/02/2022: #28-19 – 2 Bedroom Sold!

05/02/2022: #26-19 – 2 Bedroom Sold!

31/01/2022: #31-14 – Studio Sold!

29/01/2022: #37-21 – 1 Bedroom Sold!

29/01/2022: #11-08 – 3 Bedroom Sold!

29/01/2022: #35-18 – 4 Bedroom Sold!

29/01/2022: #21-08 – 3 Bedroom Sold!

29/01/2022: #21-18 – 4 Bedroom Sold!

26/01/2022: #09-08 – 3 Bedroom Sold!

26/01/2022: #21-22 – 2 Bedroom Sold!

25/01/2022: #29-04 – 2 Bedroom Sold!

23/01/2022: #24-12 – 3 Bedroom Sold!

22/01/2022: #25-02 – Studio Sold!

07/01/2022: #21-14 – Studio Sold!

31/12/2021: #25-16 – 2 Bedroom Sold!

31/12/2021: #09-22 – 2 Bedroom Sold!

31/12/2021: #19-08 – 3 Bedroom Sold!

31/12/2021: #22-11 – 2 Bedroom Sold!

31/12/2021: #22-14 – Studio Sold!

31/12/2021: #03-22 – 2 Bedroom Sold!

31/12/2021: #34-20 – 1 Bedroom Sold!

26/12/2021: #34-12 – 3 Bedroom Sold!

26/12/2021: #30-20 – 1 Bedroom Sold!

19/12/2021: #24-03 – Studio Sold!

19/12/2021: #32-14 – Studio Sold!

15/12/2021: #24-02 – Studio Sold!

13/12/2021: #05-22 – 2 Bedroom Sold!

10/12/2021: #04-22 – 2 Bedroom Sold!

10/12/2021: #04-18 – 4 Bedroom Sold!

06/12/2021: #33-14 – Studio Sold!

05/12/2021: #20-14 – Studio Sold!

02/12/2021: #19-14 – Studio Sold!

02/12/2021: #27-05 – 2 Bedroom Sold!

01/12/2021: #34-14 – Studio Sold!

29/11/2021: #34-01 – 3 Bedroom Sold!

29/11/2021: #25-18 – 4 Bedroom Sold!

28/11/2021: #34-13 – Studio Sold!

21/11/2021: #34-09 – 1 Bedroom Sold!

21/11/2021: #34-07 – 3 Bedroom Sold!

20/11/2021: #36-21 – 1 Bedroom Sold!

20/11/2021: #35-21 – 1 Bedroom Sold!

20/11/2021: #07-22 – 2 Bedroom Sold!

20/11/2021: #30-17 – 1 Bedroom Sold!

17/11/2021: #22-01 – 3 Bedroom Sold!

13/11/2021: #29-02 – Studio Sold!

07/11/2021: #24-13 – Studio Sold!

07/11/2021: #34-21 – 1 Bedroom Sold!

03/11/2021: #10-22 – 2 Bedroom Sold!

22/10/2021: #22-19 – 2 Bedroom Sold!

20/10/2021: #34-17 – 1 Bedroom Sold!

05/10/2021: #08-22 – 2 Bedroom Sold!

01/10/2021: #34-08 – 3 Bedroom Sold!

24/09/2021: #17-22 – 2 Bedroom Sold!

21/09/2021: #25-11 – 2 Bedroom Sold!

21/09/2021: #24-05 – 2 Bedroom Sold!

07/09/2021: #20-11 – 2 Bedroom Sold!

26/08/2021: #34-22 – 2 Bedroom Sold!

20/08/2021: #17-18 – 4 Bedroom Sold!

16/08/2021: #24-07 – 3 Bedroom Sold!

15/08/2021: #24-01 – 3 Bedroom Sold!

14/08/2021: #34-15 – 2 Bedroom Sold!

09/08/2021: #29-20 – 1 Bedroom Sold!

09/08/2021: #33-18 – 4 Bedroom Sold!

02/08/2021: #24-08 – 3 Bedroom Sold!

01/08/2021: #34-04 – 2 Bedroom Sold!

01/08/2021: #30-02 – Studio Sold!

01/08/2021: #14-01 – 3 Bedroom Sold!

01/08/2021: #34-06 – 2 Bedroom Sold!

31/07/2021: #22-03 – Studio Sold!

31/07/2021: #24-05 – 2 Bedroom Sold!

30/07/2021: #26-06 – 2 Bedroom Sold!

30/07/2021: #21-13 – Studio Sold!

29/07/2021: #32-06 – 2 Bedroom Sold!

28/7/2021: #33-06 – 2 Bedroom Sold!

27/7/2021: #20-19 – 2 Bedroom Sold!

27/7/2021: #19-13 – Studio Sold!

24/7/2021: #35-06 – 2 Bedroom Sold!

23/7/2021: #22-06 – 2 Bedroom Sold!

21/7/2021: #34-19 – 2 Bedroom Sold!

20/7/2021: #24-06 – 2 Bedroom Sold!

17/7/2021: #32-21 – 1 Bedroom Sold!

12/7/2021: #32-09 – 1 Bedroom Sold!

11/7/2021: #30-06 – 2 Bedroom Sold!

06/7/2021: #32-17 – 1 Bedroom Sold!

05/7/2021: #34-16 – 2 Bedroom Sold!

04/7/2021: #33-19 – 2 Bedroom Sold!

04/7/2021: #31-09 – 1 Bedroom Sold!

04/7/2021: #34-05 – 2 Bedroom Sold!

04/7/2021: #24-19 – 2 Bedroom Sold!

04/7/2021: #06-22 – 2 Bedroom Sold!

03/7/2021: #34-11 – 2 Bedroom Sold!

03/7/2021: #24-16 – 2 Bedroom Sold!

03/7/2021: #24-22 – 2 Bedroom Sold!

03/7/2021: #14-07 – 3 Bedroom Sold!

02/7/2021: #14-08 – 3 Bedroom Sold!

01/7/2021: #24-11 – 2 Bedroom Sold!

30/6/2021: #17-12 – 3 Bedroom Sold!

26/6/2021: #21-11 – 2 Bedroom Sold!

20/6/2021: #02-08 – 3 Bedroom Sold!

18/6/2021: #24-14 – Studio Sold!

15/6/2021: #28-06 – 2 Bedroom Sold!

13/6/2021: #23-14 – Studio Sold!

11/6/2021: #18-12 – 3 Bedroom Sold!

11/6/2021: #12-22 – 2 Bedroom Sold!

08/6/2021: #29-19 – 2 Bedroom Sold!

04/6/2021: #33-21 – 1 Bedroom Sold!

30/5/2021: #37-06 – 2 Bedroom Sold!

29/5/2021: #18-18 – 4 Bedroom Sold!

24/5/2021: #24-15 – 2 Bedroom Sold!

16/5/2021: #15-12 – 3 Bedroom Sold!

16/5/2021: #33-09 – 1 Bedroom Sold!

12/5/2021: #20-13 – Studio Sold!

07/5/2021: #30-21 – 1 Bedroom Sold!

03/5/2021: #08-18 – 4 Bedroom Sold!

03/5/2021: #18-13 – Studio Sold!

03/5/2021: #30-15 – 2 Bedroom Sold!

02/5/2021: #20-06 – 2 Bedroom Sold!

02/5/2021: #13-11 – 2 Bedroom Sold!

26/4/2021: #25-05 – 2 Bedroom Sold!

25/4/2021: #17-06 – 2 Bedroom Sold!

25/4/2021: #09-11 – 2 Bedroom Sold!

25/4/2021: #04-08 – 3 Bedroom Sold!

24/4/2021: #13-06 – 2 Bedroom Sold!

23/4/2021: #13-12 – 3 Bedroom Sold!

23/4/2021: #13-19 – 2 Bedroom Sold!

23/4/2021: #11-19 – 2 Bedroom Sold!

23/4/2021: #15-06 – 2 Bedroom Sold!

22/4/2021: #10-16 – 2 Bedroom Sold!

04/4/2021: #28-02 – Studio Sold!

03/4/2021: #02-22 – 2 Bedroom Sold!

30/3/2021: #25-15 – 2 Bedroom Sold!

29/3/2021: #22-02 – Studio Sold!

29/3/2021: #15-11 – 2 Bedroom Sold!

27/3/2021: #26-15 – 2 Bedroom Sold!

27/3/2021: #13-18 – 4 Bedroom Sold!

27/3/2021: #17-13 – Studio Sold!

23/3/2021: #16-13 – Studio Sold!

22/3/2021: #28-03 – Studio Sold!

22/3/2021: #31-02 – Studio Sold!

21/3/2021: #34-14 – Studio Sold!

21/3/2021: #31-21 – 1 Bedroom Sold!

21/3/2021: #19-07 – 3 Bedroom Sold!

20/3/2021: #15-13 – Studio Sold!

18/3/2021: #32-13 – Studio Sold!

10/3/2021: #04-12 – 3 Bedroom Sold!

07/3/2021: #12-12 – 3 Bedroom Sold!

26/2/2021: #37-10 – 1 Bedroom Sold!

25/2/2021: #14-11 – 2 Bedroom Sold!

21/2/2021: #27-19 – 2 Bedroom Sold!

20/2/2021: #36-10 – 1 Bedroom Sold!

18/2/2021: #18-19 – 2 Bedroom Sold!

14/2/2021: #35-10 – 1 Bedroom Sold!

05/2/2021: #03-11 – 2 Bedroom Sold!

01/2/2021: #08-12 – 3 Bedroom Sold!

31/1/2021: #04-11 – 2 Bedroom Sold!

30/1/2021: #05-11 – 2 Bedroom Sold!

26/1/2021: #17-05 – 2 Bedroom Sold!

25/1/2021: #29-17 – 1 Bedroom Sold!

24/1/2021: #06-11 – 2 Bedroom Sold!

23/1/2021: #16-11 – 2 Bedroom Sold!

18/1/2021: #28-20 – 1 Bedroom Sold!

17/1/2021: #35-14 – Studio Sold!

17/1/2021: #35-15 – 2 Bedroom Sold!

10/1/2021: #37-18 – 4 Bedroom Sold!

10/1/2021: #37-15 – 2 Bedroom Sold!

10/1/2021: #29-18 – 4 Bedroom Sold!

09/1/2021: #29-06 – 2 Bedroom Sold!

09/1/2021: #34-10 – 1 Bedroom Sold!

06/1/2021: #30-09 – 1 Bedroom Sold!

02/1/2021: #24-20 – 1 Bedroom Sold!

***Displaying recently sold units only***

CapitaLand Restricted has obtained the Pearl Bank Apartments by way of a personal treaty with a combined charge as high as S$728 at an overall total area value of S$1,515 per sq foot per disgusting floor area. One bank in Gem includes a 99-year leasehold on a place protecting 82, 378 sqft. Outram Park, Pearl’s Slope is house to former Pearl Bank Apartments. Capitaland expects to redevelop the horse shoe formed Pearl Bank Apartments with a massive 7.45 plot relation and to produce a residential progress of high-rise apartments with almost 800 units. One showflat from Pearl Bank is going to be found near the website it self, and the begin day will undoubtedly be resolved shortly. In addition, One Pearl Bank Outram can have a wide selection of provided and cultural services made to improve an expression of community and to enjoy that area’s distinctive national heritage.
One Pearl Bank Residence prime spot atop Gem’s Slope in Outram Park is also strategically located in the area, with many shopping centres. The popular People Park’s Complicated, Chinatown Place as well as Clarke Quay’s Central Mall are observed near One Pearl Bank for example. One Pearl Bank Condo can also be positioned near Pearl’s Mountain City Park wherever residents can appreciate lots of outside areas to pay some quality time making use of their children. One evaluation by Pearl Bank shows there’s good demand with this ancient website that represents element of Singapore History. This along with the shared facilities at One Pearl Bank Outram MRT Section Capitaland may promote community soul and celebrate the unique history and tradition of the estate. Along with their great structure, One Pearl Bank enbloc also includes surrounding sky links that connect equally systems at the top and hence give people with sufficient room for some fresh air atop Gem’s Hill. One Pearl Bank enbloc is really a scientific question mixing sophisticated coping with serene heavenly space.
One Pearl Bank Capitaland is centrally based close to Outram Park MRT Stop which serves 3 MRT lines like the North-East Line, the East-West Range and the approaching Thomson-East Coast Line. Additionally there are many buses designed for owners who are getting buses along Eu Tong Seng Block and New Connection Avenue. One Pearl Bank is located just off Key Expressway (CTE) for owners traveling to the area.
One Pearl Bank is a brand new 99-year leasehold luxurious condominium house which will be introduced by Capitaland soon in Singapore. The newest condo will include 774 exclusive residential devices offering penthouse suites. One Pearl Bank is a redevelopment of Chinatown’s best personal residential estate, called Pearl Bank Apartments in Singapore, which was developed way back when in 1976. Capitaland acquires this page effectively, and may retain an identical notion being an ancestor.
The perfect residential project reflects a form that has been distributed to Capitaland as a horseshoe near Outram MRT Station. It is created right up the mountain, people may take pleasure in the unblocked 360 amount see of the city and the wildlife. The area area of that condominium development is about 613,530 sq ft and the projected sales price is approximately S$1,515psf GFA. One Pearl Bank next to Pearl’s Mountain City Park is near many facilities and conveniences to serve potential residents.
Cost for starters pearl bank product One Pearl Bank Condo is a recently launched distinctive condominium growth, very respected for its area and regional amenities. The projected price range for just one pearl bank
One Pearl Bank will be the just significant residential challenge situated atop Treasure’s Hill. This may offer an special chance for One Pearl Bank Property residents in which to stay an downtown place surrounded by numerous beautiful gardens. That beautiful garden city has used spectators many authorities from throughout the world.

Schedule A Viewing Appointment for One Pearl Bank Showflat and Receive Exclusive VVIP Discounts (for a Limited Time), as well as Direct Developer Pricing and e-Brochure. Rest Assured That We Offer the Best Possible Pricing Available.

OR

Kindly fill up the form on the right and get a copy of One Pearl Bank Price, E-Brochure, and Latest Updates!

 Strictly no spam policy.

One Pearl Bank

    (You may select more than one unit type)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
error:
100% Sold!
+ +
Chat Now!
1
Welcome to One Pearl Bank!
Hello! Thank you for visiting
🏦 One Pearl Bank *万宝轩* 🏦

100% Sold!

🧲Unique Selling Points🧲

🌟An Iconic High Rise Residential Development In Singapore’s Prime District 👉Located On Top Of Pearl's Hill City Park🌳

🌟Served By Outram Park MRT Station & Chinatown MRT Station🚇Access To 3 Existing MRT Lines (DTL, EWL, NEL) + 1 Upcoming MRT Line (TEL)

🌟Near The Transforming 43-ha Singapore General Hospital, The Top 3 World's Best Medical Hub🏥

🌟Offers 2 Panoramic Views: A View Of The CBD Or The Lush Greenery🌅🌇

_____________________________________

📣 City living atop exclusive Pearl’s hill city park near 3 MRT Stations at Outram! 📣

One would never imagine at 🏞Pearl’s Hill City Park is a hidden 🧘‍♂️oasis of peace and tranquillity.

🌿The highly anticipated 🔎gently curved designed, One Pearl Bank stands at 📍 178m tall perched atop the verdant Pearl’s hill.

🌿Located at 🏞 Outram-Chinatown District in Central Singapore, offering 🏙 360 Panoramic view enjoying the breathtaking 🌃CBD, Sentosa view as well as 🎆🎇 spectacular fireworks from festive seasons.

🌿39 Storeys high with 774 units, a Wide Selection from Studios to Penthouses, ranging from 🔆431 sqft to 2,788 sqft

🌿just a 3 Minutes Sheltered walkway 🏃🏻‍♂️to Outram MRT Station, with 3 lines. Serving the 🚇 E-W Line, N-E Line and upcoming T-E Line.

🌿Proximity to 🌎 *World Top 3 SGH Medical Hub, 🎁 Orchard Road, CBD, Marina Bay & Sentosa

🌿Excellent Connectivity to 🚗 CTE, AYE, ECP & MCE

🌿Designed by 🏆 Multi Awards Winning Serie(UK)+Multiply Architects.

🌿 World’s 1st Sky Allotment Gardens with 🌴18 sky allotment gardens and close to 200 plots where residents can grow their own 🎍🌾 herbs, fruits and vegetables.

🌿Over 500 trees across 35 species and more than 🌴 135,000 shrubs, plants and flowers will be planted throughout the landscape.

🌿Great Investment growth with ✍️ 2019 Draft Master Plan changes & Numerous Attractions near 🏙 Greater Southern Waterfront